| 100g (de parte comestĂvel) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 148Kcal = 621kj | 6%VD |
| Carboidratos | 0,8g | 0%VD |
| Proteinas | 4,8g | 6%VD |
| Gorduras Totais | 15g | 30%VD |
| Gorduras Saturadas | 2,0g | 9%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 30mg | 10%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | 1mg | 10%VD |
| SĂłdio | 436mg | 18%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
CARNE SUĂNA,GORDURA SUĂNA, ĂGUA, SAL REFINADO, ESPECIARIAS NATURAIS: CEBOLA, ALHO, PIMENTA VERMELHA, COENTRO EM PĂ E PIMENTA BRANCA EM PĂ, AĂĂCAR REFINADO, ESTABILIZANTE TRIPOLIFOSFATO DE SĂDIO (INS 451I), REALĂADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSĂDICO (INS 621), ANTIOXIDANTE: ERITORBATO DE SĂDIO (INS 316) CONSERVADOR: NITRITO DE SĂDIO (INS 250), NITRATO DE SĂDIO (INS251), AROMATIZANTES: ĂLEO ESSENCIAL DE NĂZ MOSCADA E ALHO, CORANTE NATURAL: CARMIM DE COCHONILHA (INS120). CONTĂM SUBSTANCIAS QUE ESTIMULAM O SABOR. CONTĂM AROMATIZANTES NATURAIS. NĂO CONTĂM GLUTEM.
| CĂłdigo | 512111 |
|---|---|
| Peso da Caixa | Caixa 10Kg |
| Peso do pacote | 400 a 600g |
| Unidades por caixa | 16 a 18 |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Mantenha Resfriado ou em local seco e fresco de + 2°C atĂ© 25°C. Emb. aberta: mantenha resfriado 4ÂșC Ă 8ÂșC consumir em atĂ© 3 dias. Emb. fechada: vide validade |
| Paletização | 80 caixas (800kg) |
| CĂłdigo EAN | 7894611149509 |
| DUN | - |
| Ficha técnica |
Faça o download
|