| PORÇÃO 50g | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 150Kcal = 630kj | 13%VD |
| Carboidratos | 2 g | 2%VD |
| Açúcares Totais | 3 g | 2%VD |
| Açúcares adicionados | 1 g | 1%VD |
| Sódio | 359 (mg) | 22%VD |
| Proteínas | 6 g | 26%VD |
| Gorduras totais | 6 g | 26%VD |
| Gorduras saturadas | 4 g | 22%VD |
| Gorduras trans | 0 g | 0%VD |
| Fibras Alimentares | 0 g | 0%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
CARNE SUÍNA, ÁGUA, PROTEÍNA DE SOJA, SAL, ESPECIARIAS NATURAIS: CEBOLA, ALHO, PIMENTA PRETA, PIMENTA VERMELHA, AÇÚCAR, AROMATIZANTES NATURAIS:AROMA DE FUMAÇA E ÓLEO ESSENCIAL DE ALHO, ESTABILIZANTE: TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO (INS 451I), REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO (INS 621), ANTIOXIDANTE: ERITORBATO DE SÓDIO (INS 316), CONSERVADOR: NITRITO DE SÓDIO (INS 250), CORANTE NATURAL: CARMIM (INS 120), E URUCUM (INS 160B). CONTÉM AROMATIZANTES NATURAIS. CONTÉM SUBSTANCIAS QUE ESTIMULAM O SABOR.ALÉRGICOS: CONTÉM PROTEÍNA DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Código | 512141 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 10Kgs |
| Peso do Pacote | 2,5kgs |
| Unidades por caixa | 4 |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Mantenha resfriado ou em local seco e fresco de +2ºC a 25ºC |
| Paletização | 80cxs (800kgs) |
| Código EAN | 7894611134758 |
| DUN | 17894611134755 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|