100g (de parte comestível) | ||
Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 393 | 20 %VD |
Carboidratos (g) | 0 | 0 %VD |
Açucares Totais (g) | 0 | 0 %VD |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 %VD |
Proteínas (g) | 37 | 49 %VD |
Gorduras Totais (g) | 28 | 51 %VD |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 50 %VD |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 %VD |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 %VD |
Sódio (mg) | 1.717mg | 71 %VD |
Informações/Legenda | ||
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
PALETA SUÍNA, ÁGUA, SAL, REGULADOR DE ACIDEZ: LACTATO DE SÓDIO (INS 325), AÇUCAR. ESTABILIZANTE;TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO (INS 451i). AROMA NATURAL DE FUMAÇA. CONSERVADORES: NITRITO DE SÓDIO (INS 250) E NITRATO DE SÓDIO (INS 251), ANTIOXIDANTE: ERITORBATO DE SÓDIO (INS 316). CONTÉM AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Código | 752107 |
---|---|
Peso da Caixa | 11,5 Kg |
Peso do pacote | 1,8 a 2,9 kg |
Unidades por caixa | 4 a 6 |
Validade | 90 dias |
Conservação | Mantenha Resfriado ou em local seco e fresco de + 2°C até 25°C. Emb. aberta: mantenha resfriado 4ºC à 8ºC consumir em até 3 dias. Emb. fechada: vide validade |
Paletização | 63 caixas (725 kg) |
Código EAN | 7894611149561 |
DUN | 17894611149568 |
Ficha técnica |
Faça o download
|
Fotos |
Faça o download
|