| 100g (de parte comestível) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 333Kcal | 13%VD |
| Carboidratos | 4g | 2%VD |
| Proteinas | 12g | 26%VD |
| Gorduras Totais | 12g | 6%VD |
| Gorduras Saturadas | 6g | 24%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 50mg | 16%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | 0mg | 0%VD |
| Sódio | 518mg | 22%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
BARRIGA SUÍNA, ÁGUA, SAL, REGULADOR DE ACIDEZ: LACTATO DE SÓDIO (INS 325), AÇUCAR. ESTABILIZANTE;TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO (INS 451i). AROMA NATURAL DE FUMAÇA. CONSERVADORES: NITRITO DE SÓDIO (INS 250) E NITRATO DE SÓDIO (INS 251), ANTIOXIDANTE: ERITORBATO DE SÓDIO (INS 316). CONTÉM AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Código | 752105 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 15kg |
| Peso do pacote | 3,5 a 4,5Kg |
| Unidades por caixa | 4 a 6 |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Mantenha Resfriado ou em local seco e fresco de + 2°C até 25°C. Emb. aberta: mantenha resfriado 4ºC à 8ºC consumir em até 3 dias. Emb. fechada: vide validade |
| Paletização | 80 caixas (800kg) |
| Código EAN | 7894611149554 |
| DUN | - |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|