| 100g (de parte comestÃvel) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 143Kcal = 601kj | 7%VD |
| Carboidratos | 1,2g | 10%VD |
| Proteinas | 6,2g | 8%VD |
| Gorduras Totais | 13g | 24%VD |
| Gorduras Saturadas | 2,1g | 10%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 10mg | 3%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | 405mg | 17%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Carne de cabeça suÃna congelada
| Código | 353040 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20 a 23Kg |
| Peso do pacote | 20 a 23 |
| Unidades por caixa | 1 saco |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | Emb. Fechada: vide validade. Mantenha Congelado a -18°c : Emb. aberta: USO IMEDIATO (USO INDUSTRIAL) |
| Paletização | 45 sacos (1000kg) |
| Código EAN | 7894611149769 |
| DUN | - |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|