| 100g de parte comestível (1/4 unidade) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 203Kcal = 849kj | 10%VD |
| Carboidratos | 0g | 0%VD |
| Proteinas | 17g | 23%VD |
| Gorduras Totais | 15g | 27%VD |
| Gorduras Saturadas | 4,0g | 18%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Sódio | 76mg | 3%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
||
um frango inteiro com 2 pés, 1 cabeça, 2 fígados e 2 moelas
| Código | 70267 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20Kg |
| Peso do pacote | 2,1 a 2,7Kg |
| Unidades por caixa | 8 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-10°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 0°C a 4°C): 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 60 caixas (1200kg) |
| Código EAN | 7897652223320 |
| DUN | - |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|