| 50g (1 unidade) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 148Kcal = 611kj | 4%VD |
| Carboidratos | 1,5g | 1%VD |
| Proteinas | 6,3g | 8%VD |
| Gorduras Totais | 13g | 24%VD |
| Gorduras Saturadas | 4,2g | 19%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 18mg | 6%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | 0,75mg | 6%VD |
| Sódio | 575mg | 24%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
|
||
CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, CARNE SÚINA, ÁGUA, PROTEÍNA DE SOJA (3,9%), SAL, AMIDO (1,9%), AÇÚCAR, ESPECIARIAS NATURAIS: (PÁPRICA PICANTE, CEBOLA E PIMENTA PRETA), REGULADOR DE ACÍDEZ LACTATO DE SÓDIO (INS 325), ESTABILIZANTE: TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO (INS 451I), ANTIOXIDANTE: ERITORBATO DE SÓDIO (INS 316), CONSERVADOR: NITRITO DE SÓDIO (INS 250), REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSÓDICO (INS 621), CORANTE NATURAL DE URUCUM (INS 160b). AROMATIZANTES NATURAIS (ALHO, COENTRO, PIMENTA MALAGUETA, FUMAÇA, PÁPRICA E ALECRIM). ACIDULANTES ÁCIDO FOSFÓRICO (INS 338) E ÀCIDO CÍTRICO (INS 330).
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA. CONTÉM AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SUBSTANCIAS QUE ESTIMULAM O SABOR.
| Código | 562611 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 18Kg |
| Peso do pacote | 3,0 Kg |
| Unidades por caixa | 6 X 3KG |
| Validade | 60 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE / CONSUMIR ATÉ: Mantenha refrigerado 4ºC à 8ºC. Emb.fechada: vide validade. Emb. Aberta: consumir em até 5 dias*. Venda exposição aberta 1 dia. (*) Remover o produto da embalagem e envolver em papel alumínio. |
| Paletização | 56 caixas (1008kg) |
| Código EAN | 789765291000-8 |
| DUN | 1789765291000-5 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|