100g de parte comestível (1/4 unidade) | ||
Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
---|---|---|
Calorias | 203Kcal = 849kj | 10%VD |
Carboidratos | 0g | 0%VD |
Proteinas | 17g | 23%VD |
Gorduras Totais | 15g | 27%VD |
Gorduras Saturadas | 4,0g | 18%VD |
Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
Sódio | N/A | 3%VD |
N/A | 76mg | N/A |
Informações/Legenda | ||
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
um frango inteiro com 2 pés, 1 cabeça, 2 fígados e 2 moelas
Código | 90406 |
---|---|
Peso da Caixa | 20Kg |
Peso do pacote | 2,1 a 2,7Kg |
Unidades por caixa | 8 |
Validade | 15 dias |
Conservação | Emb.fechada no refrigerador ( 0°C a 4°C): vide validade. Emb. Aberta no refrigerador 4 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. |
Paletização | 60 caixas (1200kg) |
Código EAN | 7897652211112 |
DUN | - |
Ficha técnica |
Faça o download
|
Fotos |
Faça o download
|