100g (de parte comestível) | ||
Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
---|---|---|
Calorias | 101Kcal = 422kj | 5%VD |
Carboidratos | 0g | 0%VD |
Proteinas | 23g | 31%VD |
Gorduras Totais | 1g | 2%VD |
Gorduras Saturadas | 0g | 0%VD |
Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
Colesterol | 42mg | 14%VD |
Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
Ferro | 1,4mg | 10%VD |
Sódio | 56mg | 2%VD |
Informações/Legenda | ||
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
Peito de Frango Congelado
Código | 150317 |
---|---|
Peso da Caixa | 20Kg |
Peso do pacote | Varias unidades juntas na caixa |
Unidades por caixa | 1 saco |
Validade | 365 dias |
Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-10°C a -8°C): 4 meses. Emb. Aberta** no Congelador: 1 mês. Em geladeira Emb. fechada no refrigerador (8°C a 10°C): 5 dias. Emb. Aberta: 2 Dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
Paletização | 60 caixas (1200kg) |
Código EAN | 7897652232179 |
DUN | - |
Ficha técnica |
Faça o download
|
Fotos |
Faça o download
|