| Porção 100g de parte comestível (1/2 unidade) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 149Kcal = 625kj | 7%VD |
| Carboidratos | 0g | 0%VD |
| Proteinas | 21g | 28%VD |
| Gorduras Totais | 6,7g | 12%VD |
| Gorduras Saturadas | 2,2g | 10%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Sódio | 62mg | 3 |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
||
peito de frango.
| Código | 60251 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20Kg |
| Peso do pacote | 2,3 a 2,7Kg |
| Unidades por caixa | 8 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-10°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 0°C a 4°C): 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 60 caixas (1150kg) |
| Código EAN | 7897652232131 |
| DUN | - |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|