| 100g (de parte comestível) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 82Kcal = 344kj | 3%VD |
| Carboidratos | 0g | 0%VD |
| Proteinas | 16g | 32%VD |
| Gorduras Totais | 2g | 3%VD |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 97mg | 32%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | 1,95mg | 14%VD |
| Sódio | 82mg | 3%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
||
moelas de frangos
| Código | 680207 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20Kg |
| Peso do pacote | 0,9 a 1,2Kg |
| Unidades por caixa | 18 a 20 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-10°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 0°C a 4°C): 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 60 caixas (1200kg) |
| Código EAN | 7897652282129 |
| DUN | - |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|