| 100g (de parte comestÃvel) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 149Kcal = 625kj | 7%VD |
| Carboidratos | 0g | 0%VD |
| Proteinas | 21g | 28%VD |
| Gorduras Totais | 6,7 | 12%VD |
| Gorduras Saturadas | 2,2g | 10%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | Não informado | 0%VD |
| Fibra Alimentar | Não informado | 0%VD |
| Ferro | Não informado | 0%VD |
| Sódio | 62mg | 3%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
||
file de peito de frango
| Código | 680318 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20Kg |
| Peso do pacote | Varias unidades juntas na caixa |
| Unidades por caixa | 1 saco |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-10°C a -8°C): 4 meses. Emb. Aberta** no Congelador: 1 mês. Em geladeira Emb. fechada no refrigerador (8°C a 10°C): 5 dias. Emb. Aberta: 2 Dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 60 caixas (1200kg) |
| Código EAN | 7897652262244 |
| DUN | - |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|