| 100g de parte comestÃvel (1/2 unidade) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 101Kcal =422kj | 5%VD |
| Carboidratos | 0g | 0%VD |
| Proteinas | 23g | 31%VD |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2%VD |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 42mg | 14%VD |
| Fibra Alimentar | 76mg | N/A |
| Ferro | 1,4 mg | 10%VD |
| Sódio | 56mg | 2%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
||
bifes de peito de frangos
| Código | 680450 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20Kg |
| Peso do pacote | 0,9 a 1,2Kg |
| Unidades por caixa | 18 a 20 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-10°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 0°C a 4°C): 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 60 caixas (1200kg) |
| Código EAN | 7897652234005 |
| DUN | - |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|