100g (de parte comestível) | ||
Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
---|---|---|
Calorias | 194Kcal = 815kj | 10%VD |
Carboidratos | 2,4g | 1%VD |
Proteinas | 19g | 25%VD |
Gorduras Totais | 12g | 22%VD |
Gorduras Saturadas | 9,7g | 44%VD |
Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
Colesterol | Não informado | 0%VD |
Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
Ferro | 1,2 | 9%VD |
Sódio | 63mg | 3%VD |
Informações/Legenda | ||
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
Dorso e pescoço de frango.
Código | 120090 |
---|---|
Peso da Caixa | 20Kg |
Peso do pacote | Varias unidades juntas na caixa |
Unidades por caixa | 1 saco |
Validade | 365 dias |
Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-10°C a -8°C): 4 meses. Emb. Aberta** no Congelador: 1 mês. Em geladeira Emb. fechada no refrigerador (8°C a 10°C): 5 dias. Emb. Aberta: 2 Dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
Paletização | 60 caixas (1200kg) |
Código EAN | 7897652212317 |
DUN | - |
Ficha técnica |
Faça o download
|
Fotos |
Faça o download
|