| 100g de parte comestÃvel (1/2 unidade) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 176 Kcal = 736 kj | 9%VD |
| Carboidratos | 0g | 0%VD |
| Proteinas | 17g | 23%VD |
| Gorduras Totais | 12g | 22%VD |
| Gorduras Saturadas | 3,0g | 14%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | Não informado | 0%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | Não informado | 0%VD |
| Sódio | 95mg | 4%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
||
sobrecoxas de frangos
| Código | 120424 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20Kg |
| Peso do pacote | 1,5 a 2,1Kg |
| Unidades por caixa | 18 a 20 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-10°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 0°C a 4°C): 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 60 caixas (1200kg) |
| Código EAN | 7897652234029 |
| DUN | - |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|