| 100g (de parte comestÃvel) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 119Kcal = 497kj | 7%VD |
| Carboidratos | 0g | 0%VD |
| Proteinas | 14g | 18%VD |
| Gorduras Totais | 11g | 13%VD |
| Gorduras Saturadas | 1,9g | 10%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 0g | 0%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | Não informado | 0%VD |
| Sódio | 61mg | 3%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Carne suÃna com osso
| Código | 403075 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20 a 23Kg |
| Peso do pacote | 1,020 a 1,450Kg |
| Unidades por caixa | 17 a 19 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 45 caixas (1100kg) |
| Código EAN | 7894611147086 |
| DUN | 17894611147083 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|