100g (de parte comestível) | ||
Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
---|---|---|
Calorias | 87Kcal = 349kj | 5%VD |
Carboidratos | 0,8g | 0%VD |
Proteinas | 4,3g | 7%VD |
Gorduras Totais | 7,5g | 13%VD |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11%VD |
Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
Colesterol | Não informado | 0%VD |
Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
Ferro | Não informado | 0%VD |
Sódio | 312mg | 14%VD |
Informações/Legenda | ||
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Carne de suíno sem osso
Código | 403073 |
---|---|
Peso da Caixa | 20 a 22Kg |
Peso do pacote | 1,090 a 1,450Kg |
Unidades por caixa | 19 |
Validade | 365 dias |
Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
Paletização | 45 caixas (1100kg) |
Código EAN | 7894611147079 |
DUN | 17894611147076 |
Ficha técnica |
Faça o download
|
Fotos |
Faça o download
|