| 100g (de parte comestÃvel) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 134Kcal = 563kj | 9%VD |
| Carboidratos | 0,7g | 0%VD |
| Proteinas | 17g | 25%VD |
| Gorduras Totais | 7,5g | 15%VD |
| Gorduras Saturadas | 2,5g | 12%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | Não informado | 0%VD |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 12% |
| Ferro | Não informado | 0%VD |
| Sódio | 174mg | 8%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Carne de suÃno sem osso
| Código | 403071 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 15kg |
| Peso do pacote | 0,835 a 1,250Kg |
| Unidades por caixa | 20 a 24 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 45 caixas (1100kg) |
| Código EAN | 7894611147055 |
| DUN | 17894611147052 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|