| 100g (de parte comestível) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 180Kcal = 753kj | 9%VD |
| Carboidratos | 0g | 0%VD |
| Proteinas | 18g | 24%VD |
| Gorduras Totais | 12g | 22%VD |
| Gorduras Saturadas | 3,0g | 14%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 0g | 0%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | 0g | 0%VD |
| Sódio | 86mg | 14%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. não contém glúten. |
||
Asas de frango
| Código | 70260 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20Kg |
| Peso do pacote | 0,9 a 1,2Kg |
| Unidades por caixa | 18 a 20 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 45 caixas (1100kg) |
| Código EAN | 7897652233213 |
| DUN | 17897652233210 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|