| 100 g (pedaço) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 143Kcal = 601kj | 7%VD |
| Carboidratos | 1,2g | 10%VD |
| Proteinas | 6,2g | 8%VD |
| Gorduras Totais | 13g | 24%VD |
| Gorduras Saturadas | 2,1g | 10%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 10mg | 3%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | 405mg | 17%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
CARNE DE SUÍNO SEM OSSO .
A picanha suína é uma das partes mais nobres do porco, ela é retirada da alcatra inteira e o seu corte assemelha-se ao corte bovino (em menor proporção), com mais maciez e sabor. Versátil, ela pode ser assada no forno ou na churrasqueira e fica deliciosa com ingredientes como o limão e o alho!
| Código | 403203 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 21 a 24Kg |
| Peso do pacote | 0,750 a 0,980 Kg |
| Unidades por caixa | 22 a 25 UNIDADES |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 45 CAIXAS - Aprox. (1000 Kg) |
| Código EAN | 7894611149219 |
| DUN | 17894611149216 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|