| 50 g (1/2 unidade) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 166Kcal = 698kj | 4 %VD |
| Carboidratos totais | 0,5 g | 0 |
| Açucares totais | N/A | 9 %VD |
| Açucares Adicionados | 12g | N/A |
| Sòdio (mg) | 893mg | 22 %VD |
| Proteínas | 14g | 14%VD |
| Gorduras totais | 12 g | 9 %VD |
| Gorduras saturadas | 8,6 | 22 %VD |
| Gorduras trans | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 0,4 | 0 |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
CARNE SUÍNA, ÁGUA (26,5%), GORDURA SUÍNA, PROTEÍNA DE SOJA Agrobacterium tumefaciens e Bacilus thuringiensis
(2,5%), SA L, ESPECIARIAS NATURAIS (PIMENTA VERMELHA, ALHO, CEBOLA E PIMENTA PRETA), AÇÚCAR,
AROMATIZANTES NATURAIS (PIMENTA MALAGUETA, ALHO, ORÉGANO, PIMENTA PRETA E MOSTARDA), ESTABILIZANTE
TRIFOSFATO PENTASSÓDICO (INS 451i), ANTIOXIDANTES ERITORBATO DE SÓDIO (INS 316), CONSERVADOR NITRITO
DE SÓDIO (INS 250),REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO (INS 621) E CORANTE NATURAL DE CARMIM
(INS 120). ALÉRGICOS: CONTÉ M DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM AROMATIZANTE.
| Código | 522212 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20Kg |
| Peso do pacote | 5 Kg |
| Unidades por caixa | 4 Pacotes |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Emb. Aberta: Não recomenda. Em congelador Emb.fechada (-4°C a -8°C): 60 dias. Emb. Aberta: Não recomenda. Em Geladeira Emb.fechada (+8°C a 10°C) ou mais frio) 30 dias. Emb. Aberta: 5 dias. |
| Paletização | 56 CAIXAS - Aprox. (1120 Kg) |
| Código EAN | 7894611145778 |
| DUN | 17894611145775 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|