| 100g (de parte comestÃvel) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 143Kcal = 601kj | 7%VD |
| Carboidratos | 1,2g | 10%VD |
| Proteinas | 6,2g | 8%VD |
| Gorduras Totais | 13g | 24%VD |
| Gorduras Saturadas | 2,1g | 10%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 10mg | 3%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | 405mg | 17%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Bisteca SuÃna - Carne de SuÃno Com Osso
Corte obtido a partir do lombo suÃno
Nossa bisteca se destaca pelos cortes uniformes e pouca presença de osso junto ao bife.
sendo um corte de textura suculenta e macia, com um filete de camada de gordura, torna o sabor único e marcante quando preparado. pode ser preparada assada grelhada ou frita, cai bem com diversos temperos, é interessante deixar marinar por algum tempo para realçar o sabor.
| Código | 413036 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 23 a 27 Kg |
| Peso do pacote | EMBALAGEM UNITARIA |
| Unidades por caixa | 7 CAMADAS COM 19 UNIDADES |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb. fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 45 CAIXAS - Aprox. (1020 Kg) |
| Código EAN | 7894611149387 |
| DUN | 17894611149384 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|