| 100g (de parte comestÃvel) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 333Kcal | 20 %VD |
| Carboidratos | 0g | 0 %VD |
| Proteinas | 37g | 49 %VD |
| Gorduras Totais | 28g | 51 %VD |
| Gorduras Saturadas | 11g | 50 %VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0 %VD |
| Colesterol | 50mg | 16 %VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 %VD |
| Ferro | 0mg | 0 %VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Carne de SuÃno Com Osso
| Código | 403009 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20 a 25Kg |
| Unidades por caixa | 3 a 4 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb. fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 45 CAIXAS - Aprox. (1020 Kg) |
| Código EAN | 7894611149028 |
| DUN | 97894611149021 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|