| 100g (de parte comestÃvel) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 333Kcal | 20 %VD |
| Carboidratos | 0g | 0 %VD |
| Proteinas | 37g | 49 %VD |
| Gorduras Totais | 28g | 51 %VD |
| Gorduras Saturadas | 11g | 50 %VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0 %VD |
| Colesterol | 50mg | 16 %VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 %VD |
| Ferro | 0mg | 0 %VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Carne de suÃno sem osso
| Caixa 25 kg | 403119 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20 a 23 Kg |
| Peso do pacote | 2,7 a 4,0 Kg |
| Unidades por caixa | 5 a 8 |
| Validade | 25 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias. Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias. Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 35 caixas (800kg) |
| Código EAN | 7894611147789 |
| DUN | 97894611147782 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|