100g (de parte comestÃvel) | ||
Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
---|---|---|
Calorias | 143Kcal = 601kj | 7%VD |
Carboidratos | 1,2g | 10%VD |
Proteinas | 6,2g | 8%VD |
Gorduras Totais | 13g | 24%VD |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10%VD |
Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
Colesterol | 10mg | 3%VD |
Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
Ferro | 405mg | 17%VD |
Informações/Legenda | ||
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
carne de suÃno com osso. (carré suÃno fatiado).
Código | 413008 |
---|---|
Peso da Caixa | 20 a 23Kg |
Peso do pacote | 1,2 a 1,7Kg |
Unidades por caixa | 13 a 18 |
Validade | 365 dias |
Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
Paletização | 45 caixas (1100kg) |
Código EAN | 7894611149394 |
DUN | 17894611149391 |
Ficha técnica |
Faça o download
|
Fotos |
Faça o download
|