| 100g (de parte comestÃvel) | ||
| Item | Quantidade por porção | Valor Diário |
|---|---|---|
| Calorias | 143Kcal = 601kj | 7%VD |
| Carboidratos | 1,2g | 10%VD |
| Proteinas | 6,2g | 8%VD |
| Gorduras Totais | 13g | 24%VD |
| Gorduras Saturadas | 2,1g | 10%VD |
| Gorduras Trans | 0g | 0%VD |
| Colesterol | 10mg | 3%VD |
| Fibra Alimentar | 0g | 0%VD |
| Ferro | 405mg | 17%VD |
| Informações/Legenda | ||
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Carne de suÃno sem osso
| Código | 402544 |
|---|---|
| Peso da Caixa | 20 a 23Kg |
| Peso do pacote | 1,5 a 2,1Kg |
| Unidades por caixa | 10 a 14 |
| Validade | 365 dias |
| Conservação | CONSERVAÇÃO DOMÉSTICA: Embalagem Fechada: Em freezer (-12°C ou mais frio): 365 dias Em congelador (-12°C a -8°C): 180 dias Emb.fechada no refrigerador ( 2°C a 7°C): 5 dias Emb. Aberta no refrigerador 2 dias. Em temperatura ambiente: Consumo imediato. Se descongelar, não congelar novamente. |
| Paletização | 45 caixas (1100kg) |
| Código EAN | 7894611149035 |
| DUN | 17894611149032 |
| Ficha técnica |
Faça o download
|
| Fotos |
Faça o download
|